Wenn Sie Fragen zu Kooperation haben, können Sie uns gerne eine Anfrage senden.
Anfrage3D step:
Wählen Spezifikationen
Spezifikationen
                
                    | Anschluss: | Waffel. Fig.614 ohne Feder, Fig.615 mit Feder | 
| Nennweite: | DN40-DN1000 | 
| Standard-Differenzdruck: | 16bar für DN40-DN200 10 bar für DN250-DN1000 
					 | 
| Öffnungsdruck: | 7mbar bei horizontalem Einbau 12-44 mbar bei vertikalem Einbau | 
| Flanschaufnahme: | EN1092 PN10, PN16, PN25, PN40. ASME B16.5 CLASS150 | 
| Baulänge: | Industriestandard | 
| Dichtheitsprüfung: | Gummisitz: ISO5208 Rate A, API598 Tabelle 6 Metallsitz: ISO5208 Rate D, API598 Tabelle 6 | 
| Körper: | WCB, SS316, SS304, 2507 | 
| Teller: | SS201, SS304, SS316, 2507 | 
| Sitz: | NBR, EPDM-H, VITON-A (Öl, säure- und laugenbeständig), VITON-B (dampfbeständig), PTFE, Metall | 
 Funktionen
                    Lesen Sie mehr >
Funktionen
                    Lesen Sie mehr >
                    Wenn sie irgendwelche Fragen über zitate und Zusammenarbeit, wenden sie Sich an uns per e - mail mail@coreline.cn Oder folgende anfrageformular.UNSERE Vertreter werden innerhalb von 24 stunden kontaktieren.Dankbar für ihr interesse an unseren Produkten.
| Betreff: | |
|---|---|
| *Nachricht: | |
| *Name: | |
| *E-Mail: | (Please make sure your E-mail address is correct otherwise the recipient will not be able to reply.) | 
| *Telefon: | (Please make sure your Business Phone is correct otherwise the recipient will not be able to reply.) | 
| Betreff: | |
| Address: | |
|  | 
Copyright © 2015 Coreline Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
